ELEMENTOS QUÍMICOS

Teluro
Te
52
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
52 Teluro-119 4,69 dias 11/2 0,00 119
52 Teluro-120 Estable 0 0,09 119,904
52 Teluro-121 16,8 dias 1/2 0,00 121
52 Teluro-121m 154 dias 11/2 0,00 121
52 Teluro-122 Estable 0 2,46 121,9031
52 Teluro-123 13 billones de años 1/2 0,87 122,9043
52 Teluro-123m 119,7 dias 11/2 0,00 123
52 Teluro-124 Estable 0 4,61 123,9028
52 Teluro-125 Estable 1/2 6,99 124,9044
52 Teluro-125m 58 dias 11/2 0,00 125
52 Teluro-126 Estable 0 18,71 125,9033
52 Teluro-127 9,4 horas 3/2 0,00 127
52 Teluro-127m 109 dias 11/2 0,00 127
52 Teluro-128 Estable 0 31,79 127,9045
52 Teluro-129 1,16 horas 3/2 0,00 129
52 Teluro-129m 33,6 dias 11/2 0,00 129
52 Teluro-130 2.500 trillones de años 0 34,48 129,9062
52 Teluro-131 25 minutos 3/2 0,00 131
52 Teluro-131m 1,35 dias 11/2 0,00 131
52 Teluro-132 3,26 dias 0 0,00 132
52 Teluro-133 12,4 minutos 3/2 0,00 133
52 Teluro-133m 55,4 minutos 11/2 0,00 133
52 Teluro-134 41,8 minutos 0 0,00 134


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org