ELEMENTOS QUÍMICOS

Antimonio
Sb
51
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
51 Antimonio-117 2,8 horas 5/2 0,00 117
51 Antimonio-119 38,1 horas 5/2 0,00 119
51 Antimonio-120 15,89 minutos 1 0,00 120
51 Antimonio-121 Estable 5/2 57,25 120,9038
51 Antimonio-122 2,7 dias 2 0,00 122
51 Antimonio-123 Estable 7/2 42,75 122,9042
51 Antimonio-124 60,2 dias 3 0,00 124
51 Antimonio-125 2,758 años 7/2 0,00 125
51 Antimonio-126 12,4 dias 8 0,00 126
51 Antimonio-126m 19 minutos 5 0,00 126
51 Antimonio-127 3,84 dias 7/2 0,00 127
51 Antimonio-129 4,4 horas 7/2 0,00 129


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org