ELEMENTOS QUÍMICOS

Rutherfordio
Rf
104
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
104 Rutherfordio-255 1.7 s     255.1015
104 Rutherfordio-256 0.007 s     256.1012
104 Rutherfordio-257 4.7 s     257.1032
104 Rutherfordio-258 0.012 s     258.1035
104 Rutherfordio-259 3.4 s     259.1056
104 Rutherfordio-260 0.020 s     260.1065
104 Rutherfordio-261 1.1 min     261.1086
104 Rutherfordio-262 1.2 s     262.1101


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org