ELEMENTOS QUÍMICOS

Niobio
Nb
41
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
41 Niobio-90 14,6 horas 8 0,00 90
41 Niobio-91 700 años 9/2 0,00 91
41 Niobio-91m 62 dias 1/2 0,00 91
41 Niobio-92 36 millones de años 9/2 0,00 92
41 Niobio-92m 10,13 dias 2 0,00 92
41 Niobio-93 Estable 9/2 100 92,9064
41 Niobio-93m 16,1 años 1/2 0,00 93
41 Niobio-94 20.000 años 6 0,00 93,9057
41 Niobio-94m 6,26 minutos 3 0,00 94
41 Niobio-95 34,97 dias 9/2 0,00 94,9065
41 Niobio-95m 3,61 dias 1/2 0,00 95
41 Niobio-96 23,4 horas 6 0,00 96
41 Niobio-97 1,23 horas 9/2 0,00 97
41 Niobio-97m 58,1 segundos 1/2 0,00 97


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org