ELEMENTOS QUÍMICOS

Molibdeno
Mo
42
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
42 Molibdeno-91 15,5 minutos 9/2 0,00 91
42 Molibdeno-92 Estable 0 14,84 91,9068
42 Molibdeno-93 3.500 años 5/2 0,00 92,9062
42 Molibdeno-94 Estable 0 9,25 93,9051
42 Molibdeno-95 Estable 5/2 15,92 94,9058
42 Molibdeno-96 Estable 0 16,68 95,9047
42 Molibdeno-97 Estable 5/2 9,55 96,906
42 Molibdeno-98 Estable 0 24,13 97,9054
42 Molibdeno-99 2,748 dias 1 0,00 99
42 Molibdeno-100 Estable 0 9,63 97,9075
42 Molibdeno-101 14,6 minutos 1/2 0,00 101


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org