ELEMENTOS QUÍMICOS

Astato
At
85
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
85 Astato-206 29,4 minutos 5 0,00 206
85 Astato-208 1,63 horas 6 0,00 208
85 Astato-211 7,21 horas 9/2 0,00 210,9875
85 Astato-215 0,1 milisegundos 9/2 0,00 214,9986
85 Astato-217 32 milisegundos 9/2 0,00 217,0047
85 Astato-218 1,6 segundos 0 0,00 218,0087
85 Astato-219 50 segundos 0 0,00 219,0113


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org