ELEMENTOS QUÍMICOS

Itrio
Y
39
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
39 Itrio-86 14,74 horas 4 0,00 86
39 Itrio-87 3,35 dias 1/2 0,00 86,911
39 Itrio-88 106,6 dias 4 0,00 87,91
39 Itrio-89 Estable 1/2 100 88,9058
39 Itrio-89m 15,7 segundos 0 0,00 89
39 Itrio-90 2,67 dias 2 0,00 90
39 Itrio-90m 3,19 horas 7 0,00 90
39 Itrio-91 58,51 dias 1/2 0,00 90,907
39 Itrio-91m 49,71 minutos 9/2 0,00 91
39 Itrio-92 3,54 horas 2 0,00 92
39 Itrio-93 10,2 horas 1/2 0,00 93


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org